Denisa Chaloupková
Jméno a příjmení: Denisa Chaloupková
Ročník: 2006
Splněný výkonnostní stupeň: VS6 A
Sportovní výsledky roku 2022
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Náze v závodu |
17.11.2022 | 1. místo | I. liga - družstva | Litvínov | Přebory ÚK - liga družstev |
24.9.2022 | 5. místo | družstva | Leverkusen | Leverkusen Cup |
03.-05.06.2022 | 3. místo | VS6A Kladina - finále | Brno | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
03.-05.06.2022 | 9. místo | VS6 A ženy | Brno | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
28.05.2022 | 1. místo | VS6 A ženy | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
07.-08.05.2022 | 7. místo | VS6 A ženy | Praha | Memoriál Marie Široké - kvalifikace na MČR |
22.-24.04.2022 | 27. místo | jednotlivkyně | Budapešť | Elek Matolay |
Sportovní výsledky roku 2021
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
03.-05.12.2021 | 6. místo | I. liga - jednotlivci | Ostrava | Mistrovství ČR - liga družstev |
03.-05.12.2021 | 4. místo | I. liga - družstva | Ostrava | Mistrovství ČR - liga družstev |
20.11.2021 | 1. místo | I. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
24.10.2021 | 21. místo | VS5 A juniorky | Praha | Kvalifikace na Grand Prix Věry Čáslavské |
25.-27.06.2021 | 14. místo | VS5 A juniorky | Brno | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
Sportovní výsledky roku 2020
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
07.03.2020 | 11. místo | Juniorky | Praha | Nominační závod na MEJ |
Sportovní výsledky roku 2019
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
07.-08.12.2019 | 3. místo | I. liga | Praha | Mistrovství ČR - liga družstev |
07.-08.12.2019 | 19. místo | I. liga jednotlivci | Praha | Mistrovství ČR - liga družstev |
23.11.2019 | 1. místo | I. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
08.-11.11.2019 | 6. místo | finále - přeskok | Řecko - Soluň | Horizon Cup |
08.-11.11.2019 | 13.místo | jednotlivci | Řecko - Soluň | Horizon Cup |
08.-11.11.2019 | 7. místo | družstva | Řecko - Soluň | Horizon Cup |
27.10.2019 | 24. místo | jednotlivci | Leverkusen | Leverkusen Cup |
27.10.2019 | 5. místo | družstva | Leverkusen | Leverkusen Cup |
23.-28.06.2019 | 8. místo | finále - přeskok | Liberec | LODM |
23.-28.06.2019 | 16. místo | jednotlivci | Liberec | LODM |
23.-28.06.2019 | 2. místo | družstva | Liberec | LODM |
15.06.2019 | 4. místo | Litvínov | Nominace na LODM | |
10.06.2019 | Litvínov | Ocenění úspěšných sportovců | ||
01.-02.06.2019 | 5. místo | VS4 A Kladina - finále | Třinec | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
01.-02.06.2019 | 15. místo | VS4 A | Třinec | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
15.06.2019 | 4. místo | VS5 B | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
25.05.2019 | 16. místo | VS4 A | Praha | Memoriál M.Široké - kvalifikace na MČR |
11.05.2019 | 16. místo | VS4 A | Brno | Kvalifikační závod na MČR |
13.04.2019 | 12. místo | kvalifikace na finále | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
13.04.2019 | 9. místo | absolutní pořadí | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
13.04.2019 | 3. místo | juniorky | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
27.01.2019 | 7. místo | Kladina - finále | Praha | Memoriál J.Mládka a J.Šafáře |
27.01.2019 | 6. místo | Kladina - kvalifikace | Praha | Memoriál J.Mládka a J.Šafáře |
Sportovní výsledky roku 2018
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
08.-09.12.2018 | 4. místo | I. liga - družstva | Praha | Mistrovství ČR - liga družstev |
08.-09.12.2018 | 18. místo | I. liga - jednotlivcci | Praha | Mistrovství ČR - liga družstev |
17.11.2018 | 1. místo | I. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
10.11.2018 | 1. místo | VS4 A | Liberec | Ještědský pohár |
02.-03.06.2018 | 3. místo | kladina - finále VS4A | Znojmo | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
02.-03.06.2018 | 9. místo | VS4 A | Znojmo | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
19.05.2018 | 3. místo | VS4 A | Praha | Memoriál Marie Široké - kvalifikace na MČR |
08.05.2018 | 8. místo | VS4 A | Brno | Kvalifikační závod na MČR |
24.04.2018 | 1. místo | Žákyně | Znojmo | Znojmo Gym Cup |
14.04.2018 | 2. místo | Žákyně | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
14.04.2018 | 3. místo | Absolutní pořadí | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
14.04.2018 | 1. místo | Finále - kladina | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
28.01.2018 | 3. místo | prostná roč.2006 a st. | Praha | Memoriál J.Mládka a J.Šafáře |
28.01.2018 | 7. místo | kladina roč.2006 a st. | Praha | Memoriál J.Mládka a J.Šafáře |
Sportovní výsledky roku 2017
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
03.-04.12.2017 | 1. místo | II. liga | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
17.11.2017 | 1. místo | II. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
11.11.2017 | 24. místo | jednotlivci | Francie - Paříž | International tournament Coms-La-Ville |
11.11.2017 | 7. místo | družstva | Francie - Paříž | International tournament Coms-La-Ville |
01.11.2017 | 21. místo | jednotlivci | Belgie - Melsele | Wase Gymcup |
01.11.2017 | 2. místo | družstva | Belgie - Melsele | Wase Gymcup |
21.10.2017 | 6. místo | žákyně A | Vítkovice | Vítkovice Cup |
24.-27.06.2017 | 6. místo | finále - prostná | Brno | LODM |
24.-27.06.2017 | 4. místo | družstva | Brno | LODM |
24.-27.06.2017 | 47. místo | jednotlivkyně | Brno | LODM |
17.-18.06.2017 | 11. místo | žákyně A | Ostrava | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
03.06.2017 | 3. místo | žákyně A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
20.05.2017 | 5. místo | žákyně A | Praha | Memoriál Marie Široké - kvalifikace na MČR |
14.05.2017 | 6. místo | žákyně A | Brno | Kvalifikační závod na MČR |
29.4.2017 | 3. místo | Litvínov | Nominace na LODM | |
13.04.2017 | 3. místo | žákyně A | Litvínov | Aprílový závod |
08.04.2017 | 4. místo | žákyně B | Veselí nad Lužnicí | Veselský pohár |
Sportovní výsledky roku 2016
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
10.12.2016 | 3. místo | roč. 2006 - 2007 | Litvínov | Vánoční pohár |
03.-04.12.2016 | 6. místo | II. liga - družstva | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
03.-04.12.2016 | 19. místo | II. liga - jednotlivci | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
17.11.2016 | 1. místo | II. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
12.11.2016 | 5. místo | kat. 2008 a star. | Liberec | Ještědský pohár |
15.10.2016 | 16. místo | žákyně A | Vítkovice | Vítkovice Cup |
18.-19.06.2016 | 12. místo | žákyně A | Třinec | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
04.06.2016 | 3. místo | žákyně A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
28.05.2016 | 8. místo | žákyně A | Brno | Kvalifikační závod na MČR |
08.05.2016 | 12. místo | žákyně A | Praha | Memoriál M. Široké - kvalifikace na MČR |
16.04.2016 | 2. místo | žákyně A | Veselí nad Lužnicí | Veselský pohár |
09.04.2016 | 4. místo | kvalifikace - finále | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
09.04.2016 | 9. místo | absolutní pořadí | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
09.04.2016 | 6. místo | Žákyně | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
09.04.2016 | 6. místo | Kladina - finále | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
Sportovní výsledky roku 2015
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
05.-06.12.2015 | 17. místo | II. liga - jednotlivci | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
05.-06.12.2015 | 8. místo | II. liga - družstva | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
24.10.2015 | 18. místo | žákyně B | Vítkovice | Vítkovice Cup |
13.-14.06.2015 | 8. místo | Starší žákyně | Vysoké Mýto | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
23.05.2015 | 6. místo | Starší žákyně | Praha | Memoriál M. ŠIroké - kvalifikace na MČR |
08.05.2015 | 16. místo | Starší žákyně | Brno | Kvalifikační závod MČR |
Sportovní výsledky roku 2014
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
06.12.2014 | 46. místo | II. liga - jednotlivci | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
06.12.2014 | 18. místo | II. liga - družstva | Brno | Mistrovství ČR - liga družstev |
07.-08.06.2014 | 50. místo | Starší žákyně | Brno | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
Mistrovství ČR - jednotlivkyně |